ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ
ПЕРЕЛІК УКРИТТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ГОЛОВНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
| Вид споруди | Область | Район | Громада | Найменування балансоутримувача | Населений пункт | Вулиця | Номер будинку |
| Протирадіаційне укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Головненська спеціальна школа "Центр освіти " Волинської обласної ради (ЄДРПОУ: 21732279), є власником; юридична адреса: Ковельський район, смт. Головне, вул. Лесі Українки, 1; | Головне | Лесі Українки | 1 |
| Протирадіаційне укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Волинська обласна рада (ЄДРПОУ: 00022444), є власником; юридична адреса: Волинська область, Луцький район, м. Луцьк, Київський майдан, 9; | Згорани | Шевченка | 40 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Головненська селищна рада (ЄДРПОУ: 04333187), є власником; юридична адреса: Ковельський район, смт. Головне, вул. Лесі Українки, 2; | Головне | Миру | 37А |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Головненський ліцей (ЄДРПОУ: 23018155), є власником; юридична адреса: Ковельський район, смт. Головне, вул. Миру, 28; | Головне | Миру | 28 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Головненський ліцей (ЄДРПОУ: 23018155), є власником; юридична адреса: Ковельський район, смт. Головне, вул. Миру, 28; | Головне | Миру | 28 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Нудиженський ліцей (ЄДРПОУ: 23018310); юридична адреса: Ковельський район, с. Нудиже, вул. Центральна, 21; | Нудиже | Центральна | 21 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Згоранський заклад дошкільної освіти (ЄДРПОУ: 23018706), є власником; юридична адреса: Ковельський район, с. Згорани, вул. Садова, 3; | Згорани | Садова | 3 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Сильнівський ліцей (ЄДРПОУ: Невідомо), є власником; юридична адреса: Ковельський район, с. Сильне, вул. Шкільна, 2; | Сильне | Шкільна | 2 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Сильнівський заклад дошкільної освіти (ЄДРПОУ: Невідомо), є власником; юридична адреса: Ковельський район, с. Сильне, вул. Шкільна, 4; | Сильне | Шкільна | 4 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Релігійна громада Християн Віри Євангельської (ЄДРПОУ: 25945279); юридична адреса: Ковельський район, с. Згорани, вул. Шкільна, 58; | Згорани | Шкільна | 58 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | - (ЄДРПОУ: Невідомо), є власником; юридична адреса: Ковельський район, с. Гупали, вул. Кутова, 25; | Гупали | Кутова | 25 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | гр. Пархомук Анатолій Володимирович (ЄДРПОУ: Невідомо), є власником; юридична адреса: Ковельський район, с. Заозерне, вул. Незалежності, 23; | Заозерне | Незалежності | 23 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | - (ЄДРПОУ: Невідомо), є власником; юридична адреса: Ковельський район, с. Крушинець, вул. Лесі Українки, 21; | Крушинець | Лесі Українки | 21 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Заболоттівський ліцей (ЄДРПОУ: 04333187), є власником; юридична адреса: Ковельський район, с. Заболоття, вул. Василя Гея, 1; | Заболоття | Василя Гея | 7 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | - (ЄДРПОУ: Невідомо), є власником; юридична адреса: Ковельський район, с. Ясне, вул. Шкільна, 8; | Ясне | Шкільна | 8 |
| Найпростіше укриття | Волинська | Ковельський | Головненська | Нудиженський заклад дошкільної освіти (ЄДРПОУ: Невідомо), є власником; юридична адреса: Ковельський район, с. Нудиже, вул. Центральна, 22; | Нудиже | Центральна | 22 |
